Skip to main content

more options



Fall 2008 Evening Prelim Exam Room Assignments

Evening Prelims begin at 7:30 pm

Attention Faculty and Department Staff: Arrange for access to exam rooms by contacting the appropriate Building Coordinator two to three days prior to your examination date. Many campus buildings and rooms are locked after 4:30.

Please direct questions and corrections to univ_scheduling@cornell.edu.

Key to Building Codes

AEM 1200     30-Sep-08   Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud
AEM 1200     30-Sep-08   Goldwin Smith Hall G64-Kau Aud
AEM 1200     30-Sep-08   Plant Science Building 233
AEM 1200     30-Sep-08   Warren Hall 231
AEM 1200     6-Nov-08    Baker Laboratory 119
AEM 1200     6-Nov-08    Baker Laboratory 135
AEM 1200     6-Nov-08    Baker Laboratory 219
AEM 1200     6-Nov-08    Baker Laboratory 335
AEM 1200     6-Nov-08    Phillips Hall 203
AEM 1200     6-Nov-08    Thurston Hall 203
AEM 1200     6-Nov-08    Thurston Hall 205 

AEM 2210     2-Oct-08    Plant Science Building 233
AEM 2210     2-Oct-08    Stocking Hall 204
AEM 2210     2-Oct-08    Warren Hall 131
AEM 2210     2-Oct-08    Warren Hall 231
AEM 2210     2-Oct-08    Warren Hall 260
AEM 2210     2-Oct-08    Warren Hall 360
AEM 2210     2-Oct-08    Warren Hall B45
AEM 2210     4-Nov-08    Kennedy Hall 116-Call Aud
AEM 2210     4-Nov-08    Plant Science Building 233
AEM 2210     4-Nov-08    Warren Hall 231
AEM 2210     4-Nov-08    Warren Hall B45 

AEM 2400     25-Sep-08   Bradfield Hall 101
AEM 2400     25-Sep-08   Malott Hall 228-Bache Aud
AEM 2400     25-Sep-08   Morrison Hall 146
AEM 2400     25-Sep-08   Plant Science Building 233
AEM 2400     25-Sep-08   Warren Hall B45
AEM 2400     23-Oct-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
AEM 2400     23-Oct-08   Plant Science Building 233
AEM 2400     23-Oct-08   Warren Hall B45
AEM 2400     20-Nov-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
AEM 2400     20-Nov-08   Warren Hall 131
AEM 2400     20-Nov-08   Warren Hall B45 

AEM 2500     21-Oct-08   Morrison Hall 146
AEM 2500     20-Nov-08   Plant Science Building 233     

AEM 3200     28-Oct-08   M Van Rensselaer Hall G71
AEM 3200     28-Oct-08   M Van Rensselaer Hall G73      

AEM 3240     23-Sep-08   Baker Laboratory 200
AEM 3240     23-Sep-08   Baker Laboratory 219
AEM 3240     23-Sep-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
AEM 3240     21-Oct-08   Bradfield Hall 101
AEM 3240     21-Oct-08   Riley-Robb Hall 125
AEM 3240     21-Oct-08   Statler Hall 185-Aud
AEM 3240     21-Oct-08   Stocking Hall 204
AEM 3240     11-Nov-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
AEM 3240     11-Nov-08   Plant Science Building 233
AEM 3240     11-Nov-08   Warren Hall B45 

AEM 3360     16-Oct-08   Warren Hall 131
AEM 3360     18-Nov-08   Warren Hall 131 

AEM 3600     30-Sep-08   Warren Hall 131
AEM 3600     4-Nov-08    Warren Hall 131 

AEP 1100     9-Oct-08    Rockefeller Hall 203

AEP 2170     7-Oct-08    Rockefeller Hall 115
AEP 2170     11-Nov-08   Baker Laboratory 119

AEP 3210     7-Oct-08    Malott Hall 251
AEP 3210     18-Nov-08   Malott Hall 251 

AEP 3330     9-Oct-08    Rockefeller Hall 230
AEP 3330     13-Nov-08   Rockefeller Hall 230

AEP 3500     28-Oct-08   Rockefeller Hall 122

AEP 3610     30-Oct-08   Rockefeller Hall 122

AEP 4230     30-Sep-08   Rockefeller Hall 122
AEP 4230     4-Nov-08    Rockefeller Hall 122

AEP 4500     2-Oct-08    Rockefeller Hall 105
AEP 4500     13-Nov-08   Rockefeller Hall 105

AMST 1530    9-Oct-08    McGraw Hall 165 

ANSC 2500    28-Oct-08   Morrison Hall 146
ANSC 2500    25-Nov-08   Morrison Hall 146 

BEE 3310     2-Oct-08    Riley-Robb Hall 125
BEE 3310     6-Nov-08    Riley-Robb Hall 125 

BEE 3500     30-Sep-08   Riley-Robb Hall 125
BEE 3500     11-Nov-08   Riley-Robb Hall 125 

BEE 4640     23-Sep-08   Riley-Robb Hall 225
BEE 4640     28-Oct-08   Riley-Robb Hall 225 

BIOBM 3300   2-Oct-08    Baker Laboratory 200
BIOBM 3300   4-Nov-08    Baker Laboratory 200

BIOBM 3310   23-Oct-08   Baker Laboratory 200
BIOBM 3310   23-Oct-08   Baker Laboratory 219
BIOBM 3310   23-Oct-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud

BIOG 1101    25-Sep-08   Ives Hall 305
BIOG 1101    25-Sep-08   Statler Hall 185-Aud
BIOG 1101    25-Sep-08   Uris Hall G01
BIOG 1101    4-Nov-08    Ives Hall 305
BIOG 1101    4-Nov-08    Statler Hall 185-Aud
BIOG 1101    4-Nov-08    Uris Hall G01 

BIOGD 4900   25-Sep-08   Warren Hall 131
BIOGD 4900   16-Oct-08   Warren Hall 201 

BME 6310     23-Sep-08   Upson Hall B17
BME 6310     18-Nov-08   Malott Hall 253 

BTRY 3010    2-Oct-08    Warren Hall 145
BTRY 3010    2-Oct-08    Warren Hall 201
BTRY 3010    2-Oct-08    Warren Hall 345
BTRY 3010    6-Nov-08    Rockefeller Hall 115
BTRY 3010    6-Nov-08    Rockefeller Hall 122
BTRY 3010    6-Nov-08    Rockefeller Hall 132

BTRY 4080    2-Oct-08    Warren Hall 245
BTRY 4080    6-Nov-08    Warren Hall 245 

BTRY 6010    30-Sep-08   Warren Hall B45
BTRY 6010    6-Nov-08    Warren Hall B45 

CEE 1160     18-Nov-08   Statler Hall 196

CEE 3310     2-Oct-08    Hollister Hall 110
CEE 3310     2-Oct-08    Hollister Hall 206
CEE 3310     6-Nov-08    Hollister Hall 110
CEE 3310     6-Nov-08    Hollister Hall 206

CEE 5930     23-Oct-08   Hollister Hall B14

CHEM 1560    2-Oct-08    Baker Laboratory 119
CHEM 1560    2-Oct-08    Baker Laboratory 135
CHEM 1560    13-Nov-08   Goldwin Smith Hall G64-Kau Aud 

CHEM 2070    7-Oct-08    Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud
CHEM 2070    7-Oct-08    Goldwin Smith Hall G64-Kau Aud
CHEM 2070    7-Oct-08    Goldwin Smith Hall G76-Lewis
CHEM 2070    7-Oct-08    Morrill Hall 106
CHEM 2070    7-Oct-08    Morrison Hall 146
CHEM 2070    7-Oct-08    Riley-Robb Hall 105
CHEM 2070    7-Oct-08    Riley-Robb Hall 125
CHEM 2070    7-Oct-08    Statler Hall 398
CHEM 2070    7-Oct-08    Stocking Hall 204
CHEM 2070    7-Oct-08    Warren Hall 145
CHEM 2070    7-Oct-08    Warren Hall 245
CHEM 2070    7-Oct-08    Warren Hall 345
CHEM 2070    13-Nov-08   Baker Laboratory 119
CHEM 2070    13-Nov-08   Baker Laboratory 135
CHEM 2070    13-Nov-08   Baker Laboratory 200
CHEM 2070    13-Nov-08   Baker Laboratory 219
CHEM 2070    13-Nov-08   Baker Laboratory 335
CHEM 2070    13-Nov-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
CHEM 2070    13-Nov-08   Statler Hall 185-Aud

CHEM 2090    7-Oct-08    Bradfield Hall 101
CHEM 2090    7-Oct-08    Statler Hall 185-Aud
CHEM 2090    7-Oct-08    Statler Hall 196
CHEM 2090    13-Nov-08   Morrison Hall 146
CHEM 2090    13-Nov-08   Plant Science Building 233
CHEM 2090    13-Nov-08   Warren Hall 131
CHEM 2090    13-Nov-08   Warren Hall 231 

CHEM 2150    9-Oct-08    Baker Laboratory 200
CHEM 2150    13-Nov-08   Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud
CHEM 2150    13-Nov-08   Goldwin Smith Hall 142

CHEM 2510    18-Nov-08   Baker Laboratory 200
CHEM 2510    18-Nov-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
CHEM 2510    18-Nov-08   Rockefeller Hall 203

CHEM 2870    9-Oct-08    Baker Laboratory 119
CHEM 2870    25-Nov-08   Baker Laboratory 119

CHEM 3570    25-Sep-08   Baker Laboratory 119
CHEM 3570    25-Sep-08   Baker Laboratory 135
CHEM 3570    25-Sep-08   Baker Laboratory 200
CHEM 3570    25-Sep-08   Baker Laboratory 219
CHEM 3570    25-Sep-08   Baker Laboratory 335
CHEM 3570    25-Sep-08   Ives Hall 105
CHEM 3570    25-Sep-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
CHEM 3570    21-Oct-08   Baker Laboratory 119
CHEM 3570    21-Oct-08   Baker Laboratory 135
CHEM 3570    21-Oct-08   Baker Laboratory 200
CHEM 3570    21-Oct-08   Baker Laboratory 219
CHEM 3570    21-Oct-08   Baker Laboratory 335
CHEM 3570    21-Oct-08   Kennedy Hall 116-Call Aud
CHEM 3570    21-Oct-08   Malott Hall 253
CHEM 3570    13-Nov-08   Ives Hall 105
CHEM 3570    13-Nov-08   Ives Hall 305
CHEM 3570    13-Nov-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
CHEM 3570    13-Nov-08   Uris Hall G01
CHEM 3570    13-Nov-08   Warren Hall B45 

CHEM 3590    25-Sep-08   Malott Hall 253
CHEM 3590    28-Oct-08   Malott Hall 251
CHEM 3590    13-Nov-08   Malott Hall 253 

CHEM 3890    30-Sep-08   Baker Laboratory 119
CHEM 3890    30-Sep-08   Baker Laboratory 135
CHEM 3890    30-Sep-08   Baker Laboratory 219
CHEM 3890    28-Oct-08   Baker Laboratory 200
CHEM 3890    25-Nov-08   Baker Laboratory 200

CHEM 4100    25-Sep-08   Malott Hall 251
CHEM 4100    21-Oct-08   Rockefeller Hall 203
CHEM 4100    13-Nov-08   Malott Hall 251 

CHEME 3130   7-Oct-08    Kimball Hall B11
CHEME 3130   30-Oct-08   Kimball Hall B11
CHEME 3130   11-Nov-08   Kimball Hall B11

CHEME 3240   23-Sep-08   Hollister Hall B14
CHEME 3240   23-Oct-08   Upson Hall B17
CHEME 3240   20-Nov-08   Hollister Hall B14

CHEME 4720   30-Oct-08   Phillips Hall 101 

CHEME 6310   23-Sep-08   Upson Hall B17
CHEME 6310   18-Nov-08   Malott Hall 253 

COMM 2820    25-Sep-08   Riley-Robb Hall 125
COMM 2820    30-Oct-08   Warren Hall B45 

CS 1110      30-Sep-08   Phillips Hall 101
CS 1110      30-Sep-08   Phillips Hall 203
CS 1110      30-Sep-08   Phillips Hall 219
CS 1110      21-Oct-08   Uris Hall G01
CS 1110      18-Nov-08   Ives Hall 105
CS 1110      18-Nov-08   Ives Hall 305 

CS 1112      25-Sep-08   Hollister Hall B14
CS 1112      25-Sep-08   Phillips Hall 203
CS 1112      25-Sep-08   Phillips Hall 219
CS 1112      25-Sep-08   Upson Hall B17
CS 1112      21-Oct-08   Hollister Hall B14
CS 1112      21-Oct-08   Phillips Hall 101
CS 1112      21-Oct-08   Phillips Hall 203
CS 1112      21-Oct-08   Upson Hall B17
CS 1112      18-Nov-08   Hollister Hall B14
CS 1112      18-Nov-08   Phillips Hall 101
CS 1112      18-Nov-08   Upson Hall B17

CS 2110      16-Oct-08   Uris Hall G01
CS 2110      18-Nov-08   Uris Hall G01 

CS 2800      11-Nov-08   Upson Hall B17

CS 3110      16-Oct-08   McGraw Hall 165
CS 3110      18-Nov-08   McGraw Hall 165 

CS 3410      23-Oct-08   Hollister Hall 110
CS 3410      4-Dec-08    Hollister Hall 110

CS 4320      23-Oct-08   Phillips Hall 203
CS 4320      23-Oct-08   Phillips Hall 219 

CS 4420      16-Oct-08   Phillips Hall 101 

CS 4620      7-Oct-08    Phillips Hall 219
CS 4620      4-Nov-08    Phillips Hall 219 

ECE 3030     30-Sep-08   Upson Hall B17
ECE 3030     28-Oct-08   Phillips Hall 101
ECE 3030     20-Nov-08   Phillips Hall 101 

ECE 3100     25-Sep-08   Phillips Hall 101
ECE 3100     23-Oct-08   Phillips Hall 101
ECE 3100     2-Dec-08    Phillips Hall 101 

ECE 4110     7-Oct-08    Phillips Hall 203
ECE 4110     11-Nov-08   Phillips Hall 203 

ECE 4510     16-Oct-08   Phillips Hall 219
ECE 4510     20-Nov-08   Phillips Hall 219 

ECE 4720     30-Oct-08   Phillips Hall 101 

ECE 4750     16-Oct-08   Phillips Hall 101 

ECON 1110    9-Oct-08    Bradfield Hall 101
ECON 1110    9-Oct-08    Malott Hall 228-Bache Aud
ECON 1110    9-Oct-08    Morrison Hall 146
ECON 1110    9-Oct-08    Riley-Robb Hall 125
ECON 1110    6-Nov-08    Ives Hall 105
ECON 1110    6-Nov-08    Stocking Hall 204
ECON 1110    6-Nov-08    Uris Hall G01
ECON 1110    6-Nov-08    Warren Hall 231 

ECON 1120    16-Oct-08   Baker Laboratory 119
ECON 1120    16-Oct-08   Baker Laboratory 135
ECON 1120    16-Oct-08   Baker Laboratory 200
ECON 1120    16-Oct-08   Baker Laboratory 219
ECON 1120    6-Nov-08    Plant Science Building 233
ECON 1120    6-Nov-08    Warren Hall 131
ECON 1120    6-Nov-08    Warren Hall 145
ECON 1120    6-Nov-08    Warren Hall 201
ECON 1120    6-Nov-08    Warren Hall 345 

ECON 3010    9-Oct-08    Plant Science Building 233
ECON 3010    6-Nov-08    Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud
ECON 3010    6-Nov-08    Goldwin Smith Hall G76-Lewis   

ENGRD 2020   30-Sep-08   Uris Hall G01
ENGRD 2020   6-Nov-08    Hollister Hall B14
ENGRD 2020   6-Nov-08    Kimball Hall B11
ENGRD 2020   6-Nov-08    Upson Hall 205
ENGRD 2020   6-Nov-08    Upson Hall 215

ENGRD 2030   30-Sep-08   Thurston Hall 205
ENGRD 2030   28-Oct-08   Thurston Hall 205
ENGRD 2030   25-Nov-08   Thurston Hall 205 

ENGRD 2110   16-Oct-08   Uris Hall G01
ENGRD 2110   18-Nov-08   Uris Hall G01 

ENGRD 2190   23-Sep-08   Phillips Hall 101
ENGRD 2190   21-Oct-08   Kimball Hall B11
ENGRD 2190   18-Nov-08   Kimball Hall B11

ENGRD 2210   16-Oct-08   Ives Hall 305
ENGRD 2210   13-Nov-08   Upson Hall 109
ENGRD 2210   13-Nov-08   Upson Hall 111
ENGRD 2210   13-Nov-08   Upson Hall B17

ENGRD 2610   7-Oct-08    Hollister Hall B14
ENGRD 2610   18-Nov-08   Phillips Hall 203
ENGRD 2610   18-Nov-08   Phillips Hall 219 

ENGRI 1100   9-Oct-08    Rockefeller Hall 203

ENGRI 1101   28-Oct-08   Hollister Hall 110
ENGRI 1101   25-Nov-08   Phillips Hall 219 

ENGRI 1110   16-Oct-08   Upson Hall B17

ENGRI 1120   16-Oct-08   Hollister Hall B14
ENGRI 1120   25-Nov-08   Hollister Hall B14

ENGRI 1160   18-Nov-08   Statler Hall 196

ENGRI 1170   23-Oct-08   Kimball Hall B11

FDSC 2000    13-Nov-08   Stocking Hall 204 

FDSC 6040    30-Oct-08   Stocking Hall 124 

FSAD 1250    30-Oct-08   M Van Rensselaer Hall G71      

HADM 1105    21-Oct-08   Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud
HADM 1105    21-Oct-08   Goldwin Smith Hall 142
HADM 1105    11-Nov-08   Ives Hall 305 

HADM 1106    25-Sep-08   Stocking Hall 204
HADM 1106    21-Oct-08   Statler Hall 165
HADM 1106    21-Oct-08   Statler Hall 196
HADM 1106    21-Oct-08   Statler Hall 265
HADM 1106    11-Nov-08   Statler Hall 185-Aud

HADM 1115    21-Oct-08   Plant Science Building 233     

HADM 1121    30-Sep-08   Statler Hall 196
HADM 1121    30-Sep-08   Statler Hall 265
HADM 1121    4-Nov-08    Statler Hall 291
HADM 1121    4-Nov-08    Statler Hall 396
HADM 1121    4-Nov-08    Statler Hall 398
HADM 1121    4-Nov-08    Statler Hall 565

HADM 1141    25-Sep-08   Statler Hall 265
HADM 1141    30-Oct-08   Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud 

HADM 1165    2-Oct-08    Statler Hall 198
HADM 1165    2-Oct-08    Statler Hall 398
HADM 1165    2-Oct-08    Statler Hall 565
HADM 1165    4-Nov-08    Statler Hall 165
HADM 1165    4-Nov-08    Statler Hall 198
HADM 1165    4-Nov-08    Statler Hall 198

HADM 1174    7-Oct-08    Kennedy Hall 116-Call Aud
HADM 1174    13-Nov-08   Statler Hall 165
HADM 1174    13-Nov-08   Statler Hall 196
HADM 1174    13-Nov-08   Statler Hall 265
HADM 1174    13-Nov-08   Statler Hall 396
HADM 1174    13-Nov-08   Statler Hall 398

HADM 2201    2-Oct-08    Goldwin Smith Hall 142
HADM 2201    2-Oct-08    Goldwin Smith Hall G64-Kau Aud
HADM 2201    6-Nov-08    Statler Hall 196
HADM 2201    6-Nov-08    Statler Hall 265

HADM 2211    7-Oct-08    Statler Hall 396
HADM 2211    20-Nov-08   Statler Hall 265

HADM 2222    23-Sep-08   Ives Hall 305
HADM 2222    21-Oct-08   Warren Hall B45 

HADM 2223    2-Oct-08    Statler Hall 291
HADM 2223    2-Oct-08    Statler Hall 445
HADM 2223    2-Oct-08    Statler Hall 453
HADM 2223    6-Nov-08    Statler Hall 165
HADM 2223    6-Nov-08    Statler Hall 565

HADM 2225    2-Oct-08    Statler Hall 165
HADM 2225    2-Oct-08    Statler Hall 196
HADM 2225    2-Oct-08    Statler Hall 265
HADM 2225    13-Nov-08   Phillips Hall 101 

HADM 2236    2-Dec-08    Statler Hall 196
HADM 2236    2-Dec-08    Statler Hall 265

HADM 4429    9-Oct-08    Statler Hall 265

HADM 4430    23-Oct-08   Statler Hall 185-Aud

HADM 6629    9-Oct-08    Statler Hall 265

HIST 1510    28-Oct-08   McGraw Hall 165 

HIST 1530    9-Oct-08    McGraw Hall 165 

HIST 2520    11-Nov-08   McGraw Hall 165 

ILRCB 2010   21-Oct-08   Ives Hall 105
ILRCB 2010   21-Oct-08   Ives Hall 305
ILRCB 2010   21-Oct-08   Malott Hall 228-Bache Aud      

ILROB 1220   16-Oct-08   Kennedy Hall 116-Call Aud      

ILRST 2100   7-Oct-08    Ives Hall 105
ILRST 2100   7-Oct-08    Ives Hall 305
ILRST 2100   20-Nov-08   Ives Hall 105
ILRST 2100   20-Nov-08   Ives Hall 305 

LATIN 120    7-Oct-08    Goldwin Smith Hall 142

MAE 3230     25-Sep-08   Kimball Hall B11
MAE 3230     4-Nov-08    Upson Hall B17

MAE 3780     2-Oct-08    Thurston Hall 203
MAE 3780     2-Oct-08    Thurston Hall 205
MAE 3780     11-Nov-08   Hollister Hall B14

MAE 4021     16-Oct-08   Thurston Hall 205
MAE 4021     18-Nov-08   Upson Hall 205

MAE 4701     28-Oct-08   Hollister Hall B14
MAE 4701     25-Nov-08   Kimball Hall B11

MAE 4780     30-Oct-08   Phillips Hall 101 

MAE 5700     28-Oct-08   Hollister Hall B14
MAE 5700     25-Nov-08   Kimball Hall B11

MATH 1105    30-Sep-08   Malott Hall 251
MATH 1105    30-Oct-08   Malott Hall 251
MATH 1105    2-Dec-08    Malott Hall 228-Bache Aud      

MATH 1110    30-Sep-08   Ives Hall 305
MATH 1110    30-Sep-08   Statler Hall 185-Aud
MATH 1110    30-Oct-08   Ives Hall 305
MATH 1110    30-Oct-08   Statler Hall 185-Aud
MATH 1110    2-Dec-08    Baker Laboratory 200
MATH 1110    2-Dec-08    Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
MATH 1110    2-Dec-08    Rockefeller Hall 203

MATH 1120    30-Sep-08   Baker Laboratory 200
MATH 1120    30-Oct-08   Malott Hall 228-Bache Aud
MATH 1120    30-Oct-08   Plant Science Building 233     

MATH 1220    30-Sep-08   Goldwin Smith Hall G76-Lewis
MATH 1220    30-Oct-08   Goldwin Smith Hall G76-Lewis   

MATH 1710    30-Sep-08   Malott Hall 228-Bache Aud
MATH 1710    30-Sep-08   Malott Hall 253
MATH 1710    20-Nov-08   Malott Hall 228-Bache Aud
MATH 1710    20-Nov-08   Malott Hall 253 

MATH 1910    2-Oct-08    Rockefeller Hall 115
MATH 1910    2-Oct-08    Rockefeller Hall 122
MATH 1910    2-Oct-08    Rockefeller Hall 132
MATH 1910    2-Oct-08    Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
MATH 1910    2-Oct-08    Rockefeller Hall 203
MATH 1910    2-Oct-08    Rockefeller Hall 230
MATH 1910    30-Oct-08   Hollister Hall B14
MATH 1910    30-Oct-08   Malott Hall 253
MATH 1910    30-Oct-08   Upson Hall B17
MATH 1910    30-Oct-08   Uris Hall G01
MATH 1910    2-Dec-08    Hollister Hall B14
MATH 1910    2-Dec-08    Malott Hall 253
MATH 1910    2-Dec-08    Upson Hall B17
MATH 1910    2-Dec-08    Uris Hall G01 

MATH 1920    2-Oct-08    Goldwin Smith Hall G76-Lewis
MATH 1920    2-Oct-08    Ives Hall 105
MATH 1920    2-Oct-08    Ives Hall 305
MATH 1920    2-Oct-08    Uris Hall G01
MATH 1920    30-Oct-08   Baker Laboratory 200
MATH 1920    30-Oct-08   Kennedy Hall 116-Call Aud      

MATH 2210    30-Sep-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
MATH 2210    30-Oct-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud

MATH 2220    30-Sep-08   Rockefeller Hall 132
MATH 2220    30-Oct-08   Rockefeller Hall 132

MATH 2930    2-Oct-08    Goldwin Smith Hall 132-HEC Aud
MATH 2930    2-Oct-08    Statler Hall 185-Aud
MATH 2930    20-Nov-08   Baker Laboratory 200
MATH 2930    20-Nov-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
MATH 2930    20-Nov-08   Rockefeller Hall 203

MATH 2940    2-Oct-08    Hollister Hall B14
MATH 2940    2-Oct-08    Kimball Hall B11
MATH 2940    2-Oct-08    Phillips Hall 101
MATH 2940    2-Oct-08    Upson Hall B17
MATH 2940    20-Nov-08   Kimball Hall B11
MATH 2940    20-Nov-08   Upson Hall B17
MATH 2940    20-Nov-08   Uris Hall G01 

MATH 4130    9-Oct-08    Malott Hall 251
MATH 4130    20-Nov-08   Malott Hall 251 

MATH 4310    30-Sep-08   Malott Hall 207
MATH 4310    30-Sep-08   Malott Hall 406
MATH 4310    20-Nov-08   Malott Hall 207
MATH 4310    20-Nov-08   Malott Hall 406 

MSE 1110     16-Oct-08   Upson Hall B17

MSE 2610     7-Oct-08    Hollister Hall B14
MSE 2610     18-Nov-08   Phillips Hall 203
MSE 2610     18-Nov-08   Phillips Hall 219 

MSE 3010     23-Sep-08   Hollister Hall 110
MSE 3010     28-Oct-08   Bard Hall 140
MSE 3010     25-Nov-08   Hollister Hall 110

MSE 3030     9-Oct-08    Hollister Hall 110
MSE 3030     20-Nov-08   Hollister Hall 110

MSE 5210     13-Nov-08   Kimball Hall B11

MSE 5830     9-Oct-08    Hollister Hall 110
MSE 5830     20-Nov-08   Hollister Hall 110

NS 1150      2-Oct-08    Baker Laboratory 219
NS 1150      2-Oct-08    Baker Laboratory 335
NS 1150      2-Oct-08    Kennedy Hall 116-Call Aud
NS 1150      2-Oct-08    M Van Rensselaer Hall G71
NS 1150      2-Oct-08    M Van Rensselaer Hall G73
NS 1150      6-Nov-08    Ives Hall 217
NS 1150      6-Nov-08    Ives Hall 305
NS 1150      6-Nov-08    Phillips Hall 219
NS 1150      6-Nov-08    Statler Hall 185-Aud

NS 2450      7-Oct-08    Warren Hall B45 

NS 3320      21-Oct-08   M Van Rensselaer Hall G71      

NS 4420      16-Oct-08   Warren Hall 345 

NS 4900      25-Sep-08   Warren Hall 131
NS 4900      16-Oct-08   Warren Hall 201 

NTRES 3130   2-Oct-08    Warren Hall 145
NTRES 3130   2-Oct-08    Warren Hall 201
NTRES 3130   2-Oct-08    Warren Hall 345
NTRES 3130   6-Nov-08    Rockefeller Hall 115
NTRES 3130   6-Nov-08    Rockefeller Hall 122
NTRES 3130   6-Nov-08    Rockefeller Hall 132

ORIE 3150    30-Sep-08   Hollister Hall B14
ORIE 3150    30-Sep-08   Kimball Hall B11
ORIE 3150    4-Nov-08    Hollister Hall B14
ORIE 3150    4-Nov-08    Kimball Hall B11

ORIE 3300    9-Oct-08    Kimball Hall B11
ORIE 3300    9-Oct-08    Thurston Hall 203
ORIE 3300    9-Oct-08    Upson Hall B17
ORIE 3300    11-Nov-08   Uris Hall G01 

ORIE 3500    7-Oct-08    Phillips Hall 101
ORIE 3500    7-Oct-08    Upson Hall B17
ORIE 3500    6-Nov-08    Phillips Hall 101
ORIE 3500    6-Nov-08    Upson Hall B17

ORIE 4350    16-Oct-08   Kimball Hall B11
ORIE 4350    20-Nov-08   Thurston Hall 203
ORIE 4350    20-Nov-08   Thurston Hall 205 

ORIE 4580    21-Oct-08   Goldwin Smith Hall G64-Kau Aud
ORIE 4580    21-Oct-08   Goldwin Smith Hall G76-Lewis   

ORIE 4740    28-Oct-08   Upson Hall B17

ORIE 5300    9-Oct-08    Kimball Hall B11
ORIE 5300    9-Oct-08    Thurston Hall 203
ORIE 5300    9-Oct-08    Upson Hall B17
ORIE 5300    11-Nov-08   Uris Hall G01 

ORIE 5500    7-Oct-08    Phillips Hall 101
ORIE 5500    7-Oct-08    Upson Hall B17
ORIE 5500    6-Nov-08    Phillips Hall 101
ORIE 5500    6-Nov-08    Upson Hall B17

ORIE 5600    23-Oct-08   Thurston Hall 203
ORIE 5600    23-Oct-08   Thurston Hall 205 

PAM 2000     7-Oct-08    M Van Rensselaer Hall G71
PAM 2000     7-Oct-08    M Van Rensselaer Hall G73
PAM 2000     7-Oct-08    Warren Hall 131
PAM 2000     7-Oct-08    Warren Hall 231
PAM 2000     13-Nov-08   Bradfield Hall 101
PAM 2000     13-Nov-08   M Van Rensselaer Hall 280
PAM 2000     13-Nov-08   M Van Rensselaer Hall G71
PAM 2000     13-Nov-08   M Van Rensselaer Hall G73      

PAM 2100     2-Oct-08    Bradfield Hall 101
PAM 2100     2-Oct-08    Malott Hall 228-Bache Aud
PAM 2100     2-Oct-08    Malott Hall 251
PAM 2100     2-Oct-08    Malott Hall 253
PAM 2100     2-Oct-08    Morrison Hall 146
PAM 2100     6-Nov-08    Bradfield Hall 101
PAM 2100     6-Nov-08    Malott Hall 228-Bache Aud
PAM 2100     6-Nov-08    Malott Hall 251
PAM 2100     6-Nov-08    Malott Hall 253
PAM 2100     6-Nov-08    Morrison Hall 146 

PAM 2150     2-Oct-08    M Van Rensselaer Hall 280      

PAM 2300     7-Oct-08    Plant Science Building 233
PAM 2300     25-Nov-08   Plant Science Building 233     

PHYS 1112    7-Oct-08    Baker Laboratory 200
PHYS 1112    6-Nov-08    Baker Laboratory 200

PHYS 1116    7-Oct-08    Malott Hall 253
PHYS 1116    6-Nov-08    Rockefeller Hall 203

PHYS 2207    7-Oct-08    Rockefeller Hall 122
PHYS 2207    7-Oct-08    Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
PHYS 2207    7-Oct-08    Rockefeller Hall 203
PHYS 2207    7-Oct-08    Rockefeller Hall 230
PHYS 2207    11-Nov-08   Baker Laboratory 135
PHYS 2207    11-Nov-08   Baker Laboratory 200
PHYS 2207    11-Nov-08   Baker Laboratory 219

PHYS 2213    25-Sep-08   Rockefeller Hall 115
PHYS 2213    25-Sep-08   Rockefeller Hall 122
PHYS 2213    25-Sep-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
PHYS 2213    25-Sep-08   Rockefeller Hall 203
PHYS 2213    25-Sep-08   Rockefeller Hall 230
PHYS 2213    11-Nov-08   Rockefeller Hall 115
PHYS 2213    11-Nov-08   Rockefeller Hall 122
PHYS 2213    11-Nov-08   Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud
PHYS 2213    11-Nov-08   Rockefeller Hall 203
PHYS 2213    11-Nov-08   Rockefeller Hall 230

PHYS 2214    7-Oct-08    Uris Hall G01
PHYS 2214    6-Nov-08    Rockefeller Hall 201 Schwartz Aud

PHYS 2217    7-Oct-08    Rockefeller Hall 115
PHYS 2217    11-Nov-08   Baker Laboratory 119

